1.6km 15m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Jemima Borrill | WAOC | Junior Female (W12-) | 18:04 |
| 2nd | Lindsay Rae | IND | Junior Female (W12-) | 34:10 |
| w11 | Hannah Barnes | IND | Junior Female (W12-) | 11:58 |
3.3km 20m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Caitlin Dunning | WAOC | Junior Female (W16-) | 33:59 |
| 2nd | Annabelle Helme | IND | Junior Female (W16-) | 35:10 |
| 3rd | Alesha Lowe | SUFFOC | Junior Female (W16-) | 42:26 |
| 4th | Harriet Millward | IND | Junior Female (W16-) | 107:57 |
1.6km 15m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Joel Taylor | TVOC | Junior Male (M12-) | 10:31 |
| 2nd | Jack Dunning | WAOC | Junior Male (M12-) | 14:02 |
| 3rd | Nathan Taylor | TVOC | Junior Male (M12-) | 17:18 |
| 4th | Henry Helme | IND | Junior Male (M12-) | 17:53 |
| 5th | Ian Barnes | IND | Junior Male (M12-) | 18:17 |
| 6th | Charlie Dixon | HH | Junior Male (M12-) | 19:15 |
| 7th | Freddie Rae | IND | Junior Male (M12-) | 33:50 |
3.3km 20m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Daniel Hague | WAOC | Junior Male (M16-) | 31:28 |
| 2nd | Matthew Dixon | HH | Junior Male (M16-) | 33:36 |
| 3rd | Ben Clarke | SUFFOC | Junior Male (M16-) | 37:20 |
| 4th | Alexander Helme | IND | Junior Male (M16-) | 39:10 |
| 5th | Liam Fegarty | IND | Junior Male (M16-) | 41:40 |
| m14 | Sam Hague | WAOC | Junior Male (M16-) | 36:46 |
4.2km 70m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | David Peregrine | IND | Mens Hyper Vet (M75+) | 51:56 |
| 2nd | Rodney Freeburn | NOR | Mens Hyper Vet (M75+) | 61:09 |
| 3rd | Peter Leverington | NOR | Mens Hyper Vet (M75+) | 64:51 |
| 4th | Michael Dudley | WAOC | Mens Hyper Vet (M75+) | 67:01 |
| 5th | David Sedgley | SMOC | Mens Hyper Vet (M75+) | 72:26 |
| 6th | Clive Wrench | TVOC | Mens Hyper Vet (M75+) | 86:41 |
| 7th | Alan Coddington | NOR | Mens Hyper Vet (M75+) | 112:54 |
8.1km 140m
6.4km 100m
5.1km 40m
6.8km 135m
5.1km 40m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Charlotte Ward | HALO | Non-League Course (Open) | 37:07 |
| 2nd | Samantha Vincent | DVO | Non-League Course (Open) | 56:44 |
| 3rd | Isobel and Caromy | IND | Non-League Course (Open) | 58:07 |
| w18 | Susan Wilkinson | IND | Non-League Course (Open) | 127:47 |
3.7km 20m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Patrick Thouroude | WAOC | Womens Hyper Vet (W75+) | 50:50 |
| n/c | Adrian Harris | HH | Womens Hyper Vet (W75+) | 51:23 |
| 2nd | Margaret Moody | SUFFOC | Womens Hyper Vet (W75+) | 54:29 |
| 3rd | Seonaid Dudley | WAOC | Womens Hyper Vet (W75+) | 71:45 |
| 4th | Sue Vine | NOR | Womens Hyper Vet (W75+) | 94:36 |
6.8km 135m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Nadine Wright | OD | Womens Open (W16+) | 63:32 |
| 2nd | Ella Gilbert | NOR | Womens Open (W16+) | 64:12 |
| 3rd | Miranda Leaf | DRONGO | Womens Open (W16+) | 64:14 |
| 4th | Helen Bickle | WAOC | Womens Open (W16+) | 78:51 |
| 5th | Bronwen Mansel | SUFFOC | Womens Open (W16+) | 84:27 |
| m1-16 dns rtd | Kerria Rowan | SO | Womens Open (W16+) |
5.1km 40m
4.2km 70m
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Sheila Carey | OD | Womens Ultra Vet (W65+) | 43:30 |
| 2nd | Sue Hands | WIM | Womens Ultra Vet (W65+) | 44:45 |
| 3rd | Denise Harper | BKO | Womens Ultra Vet (W65+) | 52:34 |
| 4th | Sue Hallett | OD | Womens Ultra Vet (W65+) | 54:47 |
| 5th | Jenny Collyer | SOS | Womens Ultra Vet (W65+) | 55:20 |
| 6th | Yvonne Hodson | TVOC | Womens Ultra Vet (W65+) | 57:38 |
| 7th | Rae Lomas | MDOC | Womens Ultra Vet (W65+) | 63:21 |
| 8th | Hazel Bickle | WAOC | Womens Ultra Vet (W65+) | 64:33 |
| 9th | Maria Marshall | WAOC | Womens Ultra Vet (W65+) | 66:49 |
6.4km 100m



